On this page you will find details of our savings accounts and if they are open or closed to adding funds.
To pay additional funds into your savings account, you can either make an electronic transfer or send a cheque. For more details on how to do this, please take a look at our FAQs. If we receive funds for your account while it is closed to additional funds, the amount received will be returned to you via your original payment method.
To see the latest interest rates on your account, please visit our savings interest rates page.
If you require further information, details on your account type or have any questions, please call us on 0344 225 3939 or email us at [email protected]
Last updated March 2024.
Account type | Min balance | Max balance* | Status |
---|---|---|---|
Issue 1 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 2 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 4 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 5 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 6 | £10k | £3m | Open for additional funds |
*Please note, the maximum balance per entity is £10m
Account type | Min balance | Max balance* | Status |
---|---|---|---|
Issue 1 | £10k | £3m | Open for additional funds |
*Please note, the maximum balance per entity is £10m
Account Type | Min Balance | Max Balance* | Status |
---|---|---|---|
Issue 1 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 2 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 3 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 4 | £10k | £3m | Open for additional funds |
*Please note, the maximum balance per entity is £10m
Account type | Min balance | Max balance* | Status |
---|---|---|---|
Issue 1 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 2 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 3 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 4 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 5 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 6 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 7 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 8 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 9 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 10 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 11 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 12 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 13 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 14 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 15 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 16 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 17 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 18 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 19 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 20 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 21 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 22 | £10k | £3m | Open for additional funds |
*Please note, the maximum balance per entity is £10m
Account type | Min balance | Max balance* | Status |
---|---|---|---|
Issue 1 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 2 | £10k | £3m | Open for additional funds |
*Please note, the maximum balance per entity is £10m
Account Type | Min Balance | Max Balance* | Status |
---|---|---|---|
Issue 1 | £10k | £3m | Open for additional funds |
Issue 2 | £10k | £3m | Open for additional funds |
*Please note, the maximum balance per entity is £10m
Account type | Min balance | Max balance* | Status |
---|---|---|---|
Issue 1 | £25k | £5m | Open for additional funds |
Issue 2 | £25k | £5m | Open for additional funds |
Issue 3 | £25k | £5m | Open for additional funds |
Issue 4 | £25k | £5m | Open for additional funds |
*Please note, the maximum balance per entity is £10m